Idioma
Idiomas oficiales : Inglés
Cooficiales: Yuba, Jur Modo , Nuer, regionales-
Sudán del Sur tiene muchos más grupos tribales y lenguas que su vecino del
norte. El lenguaje de la educación y los asuntos de gobierno es el inglés, que fue aprobado como idioma oficial para el sur de Sudán en 1928 y reconocido como idioma principal en el entonces sur de Sudán a finales de 1980. La actual Constitución de 2011, si bien reconoce a todos los idiomas nativos del país con el carácter de lenguas nacionales, establece al inglés como idioma de trabajo del gobierno y de instrucción en todos los niveles educativos.
"Todas las lenguas indígenas de Sudán del Sur son lenguas nacionales"
"El inglés será el idioma oficial de trabajo en la República de Sudán del Sur, así como la lengua de enseñanza en todos los niveles de la educación."
Población
Nombre | Área (km²) (km²) | Población (2010) | Densidad (/km²) | Capital |
---|---|---|---|---|
Alto Nilo | 77.283,42 | 1.013.629 | 13,12 | Malakal |
Bahr el-Ghazal Occidental | 91.075,95 | 358.692 | 3,94 | Wau |
Bahr el-Ghazal del Norte | 30.543,30 | 820.834 | 26,87 | Uwail |
Ecuatoria Central | 43.033 | 1.193.130 | 27,73 | Yuba |
Ecuatoria Occidental | 79.342,66 | 658.863 | 8,30 | Yambio |
Ecuatoria Oriental | 73.472,01 | 962.719 | 13,10 | Torit |
Junqali | 122.580,83 | 1.443.500 | 11,78 | Bur |
Lagos | 43.595,08 | 782.504 | 17,95 | Rumbek |
Unidad | 37.836,39 | 645.465 | 17,06 | Bentiu |
Warab | 45.567,24 | 1.044.217 | 22,92 | Kuajok |
Total | 644.329,37 | 8.923.553 | 13,85 | Yuba |
0 comentarios :
Publicar un comentario