Importación
Tabla - Sudán - Importaciones - Evolución
Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
| 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
Otros | 742.765.298 | 815.973.604 | 693.838.231 |
Total | 4.426.751.169 | 4.619.360.367 | 3.044.418.418 |
China | 1.742.701.806 | 1.921.556.764 | 699.498.981 |
Egipto | 450.731.061 | 484.434.237 | 225.513.494 |
Turquía | 279.562.239 | 268.467.220 | 311.368.369 |
Alemania | 205.209.841 | 296.329.481 | 207.621.773 |
Italia | 206.087.111 | 178.885.230 | 180.980.521 |
Reino Unido | 212.121.849 | 151.621.920 | 114.082.593 |
Corea del Sur | 137.320.000 | 165.938.000 | 155.395.000 |
Malasia | 231.697.023 | 117.619.773 | 51.328.624 |
Rusia | 104.818.096 | 109.923.364 | 291.691.824 |
Países Bajos | 113.736.846 | 108.610.774 | 113.099.008 |
Exportación
Sudán - Exportaciónes de Mercancías
Fecha | Exportaciones | Exportaciones % PIB |
---|---|---|
2014 | 3.037,3 M.€ | |
2013 | 5.052,3 M.€ | 10,08% |
2012 | 2.621,4 M.€ | 5,34% |
2011 | 6.960,5 M.€ | 14,39% |
2010 | 8.602,3 M.€ | 17,39% |
2009 | 5.919,9 M.€ | 15,51% |
2008 | 7.934,8 M.€ | 21,42% |
2007 | 6.478,8 M.€ | 19,35% |
2006 | 4.505,4 M.€ | 15,79% |
2005 | 3.877,5 M.€ | 18,21% |
2004 | 3.037,2 M.€ | 17,60% |
2003 | 2.247,2 M.€ | 14,40% |
2002 | 2.061,1 M.€ | 13,15% |
2001 | 1.897,1 M.€ | 12,89% |
2000 | 1.956,5 M.€ | 14,75% |
1999 | 731,8 M.€ | 7,31% |
Sudán - Exportaciónes de Mercancías
0 comentarios :
Publicar un comentario