Real | Anterior | Mayor | Menor | Fechas | Unidad | Frecuencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7647.00 | 6910.00 | 10961.00 | 6910.00 | 2008 - 2013 | Millones - SSP | Anual |
Sudán del Sur - Importaciones - 2014 - 2014
Real | Anterior | Mayor | Menor | Fechas | Unidad | Frecuencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7647.00 | 6910.00 | 10961.00 | 6910.00 | 2008 - 2013 | Millones - SSP | Anual |
Sudán del Sur Comercio | Último | Anterior | Mayor | Menor | Unidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanza comercial | -4987.00 | -5577.00 | 7287.00 | -5577.00 | Millones - SSP | [+] |
Exportaciones | 2660.00 | 1333.00 | 17040.20 | 1333.00 | Millones - SSP | [+] |
Importaciones | 7647.00 | 6910.00 | 10961.00 | 6910.00 | Millones - SSP | [+] |
[+] |
0 comentarios :
Publicar un comentario