Importación
Real | Anterior | Mayor | Menor | Fechas | Unidad | Frecuencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150.30 | 1139.60 | 1399.30 | 89.30 | 2006 - 2015 | Millones de USD | Mensual |
Tanzania - Importaciones - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014
Tanzania Comercio | Último | Anterior | Mayor | Menor | Unidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanza comercial | -309.20 | -248.80 | 139.40 | -767.50 | Millones de USD | [+] |
Exportaciones | 841.10 | 890.80 | 900.80 | 228.70 | Millones de USD | [+] |
Importaciones | 1150.30 | 1139.60 | 1399.30 | 89.30 | Millones de USD | [+] |
Cuenta corriente | -341.80 | -242.60 | 263.80 | -780.20 | Millones de USD | [+] |
Cuenta corriente en términos del PIB | -10.10 | -11.10 | -0.20 | -13.40 | Por ciento | [+] |
Deuda Externa | 14492.20 | 14560.90 | 14560.90 | 2469.70 | Millones de USD | [+] |
Exportación
Real | Anterior | Mayor | Menor | Fechas | Unidad | Frecuencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841.10 | 890.80 | 900.80 | 228.70 | 2006 - 2015 | Millones de USD | Mensual |
Tanzania - Exportaciones - 2014 - 2014
Tanzania Comercio | Último | Anterior | Mayor | Menor | Unidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanza comercial | -309.20 | -248.80 | 139.40 | -767.50 | Millones de USD | [+] |
Exportaciones | 841.10 | 890.80 | 900.80 | 228.70 | Millones de USD | [+] |
Importaciones | 1150.30 | 1139.60 | 1399.30 | 89.30 | Millones de USD | [+] |
Cuenta corriente | -341.80 | -242.60 | 263.80 | -780.20 | Millones de USD | [+] |
Cuenta corriente en términos del PIB | -10.10 | -11.10 | -0.20 | -13.40 | Por ciento | [+] |
Deuda Externa | 14492.20 | 14560.90 | 14560.90 | 2469.70 | Millones de USD | [+] |
[+] |
0 comentarios :
Publicar un comentario